4. VALDKONNAVÄLISED ASUTUSED
Töötajaid : 223 218 221 223 226 225
Täidetud ametikohti : 185 185 189 188 192 191
I   Tulud Täitmine Täitmine Täitmine Eelarve 2024 Kavand
2021 2022 2023 27.11.2023 31.08.2024 2025
1. Tulud õppetegevusest            
1.3. Täiendusõpe 104 964 105 408 159 775 161 000 161 000 164 000
1.5. Õppetegevuse toetused            
1.5.1. Siseriiklikud toetused 914 076 903 020 939 366 926 000 926 000 884 000
1.5.2. Välistoetused 10 540 0 6 104 0 0 0
1.5.3. Tõukefondid 0 -3 0 0 0 0
Kokku tulud õppetegevusest 1 029 580 1 008 425 1 105 244 1 087 000 1 087 000 1 048 000
2. Tulud teadustegevusest            
2.1. Baasfinantseerimine 223 923 246 935 215 643 70 514 80 329 81 888
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused            
2.3.1. Siseriiklikud toetused 1 593 223 1 405 121 1 569 289 1 608 000 1 608 000 1 740 500
2.3.2. Välistoetused 200 493 203 799 166 135 263 000 263 000 230 000
2.3.3. Tõukefondid 272 521 543 830 328 472 115 910 115 910 0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud            
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 44 306 70 381 70 544 121 500 121 500 168 000
Kokku tulud teadustegevusest 2 334 466 2 470 067 2 350 084 2 178 924 2 188 739 2 220 388
3.  Muud tulud 775 948 883 419 1 156 032 1 050 900 1 050 900 965 000
4.    Tulud üldfondist 4 743 689 5 077 548 5 626 783 5 820 970 5 828 470 6 330 511
Tegevustulud kokku 8 883 683 9 439 459 10 238 143 10 137 794 10 155 109 10 563 899
 
II  Kulud Täitmine Täitmine Täitmine Eelarve 2024 Kavand
2021 2022 2023 27.11.2023 31.08.2024 2025
1. Tööjõukulud 4 463 677 4 912 395 5 555 184 5 385 943 5 400 257 5 642 555
1.1. Palgakulud 3 289 763 3 616 922 4 100 072 3 969 315 3 980 013 4 161 102
1.2. Sotsiaalmaksud 1 074 679 1 178 144 1 333 763 1 309 874 1 313 404 1 373 164
1.3. Töötuskindlustus 25 910 28 482 32 272 31 755 31 840 33 289
1.4. Sihtstipendiumid 73 326 88 846 89 077 75 000 75 000 75 000
2. Koolitus ja lähetused 24 880 92 638 105 668 74 500 74 500 77 999
3. Kantselei- ja majanduskulud 541 103 841 538 862 440 733 144 736 144 736 871
sh töötervishoiukulud 17 661 20 088 25 274 35 100 35 100 35 900
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 147 139 178 387 185 278 151 100 151 100 156 000
5. IT kulud 124 537 96 629 146 794 96 650 96 650 116 360
5.1. IT kulud 101 314 74 066 121 817 70 500 70 500 92 260
5.2. IT kulud (sisekäive) 23 224 22 563 24 977 26 150 26 150 24 100
6. Transpordikulud 33 858 51 617 58 036 47 000 47 000 46 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 55 261 104 298 129 153 110 420 110 420 92 000
8. Investeeringud põhivarasse 154 039 121 374 240 871 26 023 26 023 26 000
9. Muud tegevuskulud 98 162 102 883 90 869 76 757 76 757 53 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 12 879 8 270 40 574 4 757 4 757 6 000
9.2. Muud tegevuskulud 85 283 94 612 50 295 72 000 72 000 47 000
10. Ruumide kulud 1 689 705 2 028 395 1 930 865 2 177 537 2 177 537 2 326 071
10.1. Ruumide kulud 67 870 50 265 30 835 36 499 36 499 31 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 1 621 835 1 978 130 1 900 030 2 141 038 2 141 038 2 295 071
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 109 782 135 426 142 942 157 720 157 720 170 043
Tegevuskulud kokku 7 442 143 8 665 579 9 448 099 9 036 794 9 054 109 9 442 899
Üleülikoolilised tegevusprojektid            
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 1 053 620 1 216 638 1 241 749 1 101 000 1 101 000 1 121 000
Tegevuskulud kokku 8 495 763 9 882 217 10 689 848 10 137 794 10 155 109 10 563 899