5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid : 15 14 15
Täidetud ametikohti :       14,20 13,30 14,30
I   Tulud Täitmine Täitmine Täitmine Eelarve 2024 Kavand
2021 2022 2023 27.11.2023 31.08.2024 2025
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)       0 100 000 0
1.3. Täiendusõpe        5 000 5 000 5 000
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)       0 20 000 0
3. Muud tulud       0 0 9 000
4. Tulud üldfondist       708 086 708 086 758 086
Tulud kokku 0 0 0 713 086 833 086 772 086
             
II  Kulud Täitmine Täitmine Täitmine Eelarve 2024 Kavand
2021 2022 2023 27.11.2023 31.08.2024 2025
1. Tööjõukulud       587 623 687 623 615 015
1.1. Palgakulud       439 180 513 918 459 652
1.2. Sotsiaalmaksud       144 930 169 594 151 685
1.3. Töötuskindlustus       3 513 4 111 3 677
2. Koolitus ja lähetused       10 000 10 000 10 000
3. Kantselei- ja majanduskulud       8 000 28 000 10 000
sh töötervishoiukulud       6 000 6 000 7 500
5. IT kulud       10 000 10 000 47 000
5.1. IT kulud       10 000 10 000 47 000
5.2. IT kulud (sisekäive)       0 0 0
6. Transpordikulud       500 500 500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused       4 000 4 000 4 000
8. Investeeringud põhivarasse       0 0 0
9. Muud tegevuskulud       42 000 42 000 17 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)       0 0 0
9.2. Muud tegevuskulud       42 000 42 000 17 000
10. Ruumide kulud       11 263 11 263 28 891
10.1. Ruumide kulud       0 0 0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)       11 263 11 263 28 891
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis       0 0 1 680
Tegevuskulud kokku 0 0 0 673 386 793 386 734 086
Üleülikoolilised tegevusprojektid            
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine       39 700 39 700 38 000
Kulud kokku 0 0 0 713 086 833 086 772 086