4. VALDKONNAVÄLISED ASUTUSED
Töötajaid : 221 216 213 206 203 206
Täidetud ametikohti : 189 184 178 177 174 178
I   Tulud Täitmine Täitmine Täitmine Eelarve 2026 Kavand
2023 2024 2025 24.11.2025 31.08.2026 2027
1. Tulud õppetegevusest            
1.3. Täiendusõpe 159 775 146 291 199 292 185 000 185 000 210 000
1.5. Õppetegevuse toetused            
1.5.1. Siseriiklikud toetused 939 366 1 005 139 948 234 974 000 974 000 990 031
1.5.2. Välistoetused 6 104 1 895 48 972 33 000 33 000 15 000
Kokku tulud õppetegevusest 1 105 244 1 153 325 1 196 498 1 192 000 1 192 000 1 215 031
2. Tulud teadustegevusest            
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus 215 643 80 328 180 448 86 634 501 614 412 792
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused            
2.3.1. Siseriiklikud toetused 1 569 289 1 570 546 2 136 963 1 625 000 1 625 000 1 338 965
2.3.2. Välistoetused 166 135 203 995 214 518 159 000 159 000 129 325
2.3.3. Tõukefondid 328 472 0 0 0 0 0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud            
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 70 544 115 301 149 400 111 000 111 000 65 000
2.5.2. Välislepingud           0
Kokku tulud teadustegevusest 2 350 084 1 970 169 2 681 328 1 981 634 2 396 614 1 946 082
3.  Muud tulud 1 156 032 1 192 597 940 870 980 033 980 033 1 044 221
4.    Tulud üldfondist 5 626 783 5 912 362 6 438 918 7 212 956 7 367 272 7 500 401
Tegevustulud kokku 10 238 143 10 228 453 11 257 613 11 366 623 11 935 919 11 705 734
 
II  Kulud Täitmine Täitmine Täitmine Eelarve 2026 Kavand
2023 2024 2025 24.11.2025 31.08.2026 2027
1. Tööjõukulud 5 555 184 5 877 424 5 634 445 6 252 359 6 539 483 6 478 650
1.1. Palgakulud 4 100 072 4 392 731 4 205 699 4 643 841 4 858 433 4 812 967
1.2. Sotsiaalmaksud 1 333 763 1 432 286 1 374 154 1 532 467 1 603 283 1 588 279
1.3. Töötuskindlustus 32 272 34 627 33 178 37 151 38 867 38 504
1.4. Sihtstipendiumid 89 077 17 780 21 415 38 900 38 900 38 900
2. Koolitus ja lähetused 105 668 135 012 131 569 93 000 93 000 93 000
3. Kantselei- ja majanduskulud 862 440 962 251 679 844 732 001 1 014 173 695 000
sh töötervishoiukulud 25 274 31 387 52 887 62 000 62 000 68 400
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 185 278 187 937 185 109 227 881 227 881 231 000
5. IT kulud 146 794 189 118 158 618 123 100 123 100 184 100
5.1. IT kulud 121 817 164 302 130 215 94 500 94 500 155 500
5.2. IT kulud (sisekäive) 24 977 24 816 28 403 28 600 28 600 28 600
6. Transpordikulud 58 036 51 348 48 054 41 053 41 053 48 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 129 153 124 961 106 513 80 000 80 000 75 000
8. Investeeringud põhivarasse 240 871 391 359 37 669 65 000 65 000 40 000
9. Muud tegevuskulud 90 869 113 022 100 181 83 000 83 000 82 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 40 574 26 439 17 374 6 000 6 000 5 000
9.2. Muud tegevuskulud 50 295 86 583 82 807 77 000 77 000 77 000
10. Ruumide kulud 1 930 865 2 071 883 2 159 226 2 378 099 2 378 099 2 495 095
10.1. Ruumide kulud 30 835 65 725 18 671 41 000 41 000 41 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 1 900 030 2 006 158 2 140 555 2 337 099 2 337 099 2 454 095
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 142 942 151 446 187 029 155 130 155 130 147 889
Tegevuskulud kokku 9 448 099 10 255 762 9 428 256 10 230 623 10 799 919 10 569 734
Üleülikoolilised tegevusprojektid            
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 1 241 749 1 074 135 1 102 528 1 136 000 1 136 000 1 136 000
Tegevuskulud kokku 10 689 848 11 329 896 10 530 784 11 366 623 11 935 919 11 705 734